Maschinentyp | Verfahrensbereich X – Y – Z mm | Drehzahl (min-1) | Leistung (Kw) | Ausstattungsvariante | Drehdurchmesser |
---|---|---|---|---|---|
BAZ-Vertikal | 2000x400x500 | 6000 | 22 | NC Rundtisch | |
BAZ-Vertikal | 1000x400x500 | 8000 | 16 | NC Rundtisch | |
BAZ-Vertikal | 2000x450x500 | 9000 | 16 | NC Rundtisch/IKZ | |
BAZ-Vertikal | 800x400x500 | 9000 | 16 | Schwenktisch/IKZ | |
BAZ-Horizontal/Vertikal | 3000x600x800 | 16000 | 30 | IKZ | |
BAZ-Horizontal | 400x400x600 | 18000 | 24 | ||
CNC-Fräsmaschine | 600x450x400 | 4000 | |||
konventionelle Fräsmaschine | 400x300 | ||||
Drehmaschine | Drehlänge 600 | 5000 | 22 | angetr. Wzg.C-Achse/Reitstock | 250 |
Drehmaschine | Drehlänge 600 | 5000 | 22 | angetr. Wzg.C-Achse/Reitstock | 250 |
Drehmaschine | Drehlänge 600
Durchlass 65mm |
5000 | 22 | angetr. Wzg.C-Achse/Gegenspindel/Lademagazin-Kurzlader | 250 |
Drehmaschine | Drehlänge 750 | 250 | |||
Bandsägeautomat | Rund 260mm
Flach 300x 200 mm |
||||
Sägeautomat | Rund 130mm
Flach160x110mm |
||||
Bohrmaschine | |||||
Bohrmaschine |